Tipos de Consumibles de Prensado
Las copas de aluminio se usan en la técnica de peletización con prensa, para la preparación de muestras para FRX
Características Principales
- Material de pared delgada que garantiza una contrapresión mínima
- Fácil de manipular, etiquetar y almacenar
- Adaptadas a nuestros troqueles
- Empaquetadas en una caja conveniente
Gama de Productos
Código | Tamaño de la Pastilla | Descripción | Empaque |
---|---|---|---|
SO-S32 | 32mm | Copas de aluminio de paredes rectas de 30 x 8 mm | 1000 unid. / caja |
SO-S40 | 40mm | Copas de aluminio de paredes rectas de 38,5 x 9,5mm | 600 unid. / caja |
SO-S40H | 40mm | Copas de aluminio de paredes rectas de 39,8 x 7,5 mm | 600 unid. / caja |
SO-T32 | 32mm | Copas de aluminio cónicas de 31.8 x 9mm | 1000 unid. / caja |
SO-T40 | 40mm | Copas de aluminio cónicas de 39,8 x 9,5mm | 600 unid. / caja |
SO-T35 | 35mm | Copas de aluminio cónicas de 35 x 8mm | 1000 unid. / caja |
SO-S33 | 33mm | Copas de aluminio de paredes rectas de 33 x 7.5mm | 1000 unid. / caja |
Mix55
UNIVERSAL – Aditivo para molienda y adherencia. Puede mezclarse con la muestra a un 10 – 25% por peso. Excelentes propiedades de auto adherencia con abrasividad de molienda y adecuado durante el ciclo normal de molienda. Puede ser utilizado sin diluir como matriz de muestra.
Código | Descripción | Empaque |
---|---|---|
SO-press005 | MIX55 polvo (Molienda y adherencia) | 0.8kg |
SO-press00525 | MIX55 tabletas de 250mg (Molienda y adherencia) | 500 unid. / botella |
SO-press00525K | MIX55 tabletas de 250mg (Molienda y adherencia) | 5000 unid./ botella |
SO-press00550 | MIX55 tabletas de 500mg (Molienda y adherencia) | 500 unid. / botella |
SO-press00550K | MIX55 tabletas de 500mg (Molienda y adherencia) | 5000 unid. / botella |
Licowax
UNIVERSAL -Aditivo de adherencia. Puede mezclarse con la muestra a un 10 – 25% por peso. Excelentes propiedades de auto adherencia.
Código | Descripción | Empaque |
---|---|---|
SO-press004 | Licowax® C micropolvo | 0.75kg |
SO-press0041 | Licowax® C micropolvo | 5kg |
SO-press0042 | Licowax® C micropolvo | 20kg |
Celulosa
Aditivo para molienda y adherencia. Puede mezclarse con la muestra a un 10 – 20% por peso. Buenas propiedades de auto adherencia con una abrasividad de molienda adecuada durante un ciclo de molienda elevado.
Código | Descripción | Empaque |
---|---|---|
SO-press002 | Celulosa en polvo | 0.8kg |
SO-press00325 | Pastillas de Celulosa de 250mg | 1000 unid. / botella |
SO-press00333H | Pastillas de Celulosa de 330mg | 1000 unid. / botella |
SO-press00350 | Pastillas de Celulosa de 500mg | 1000 unid. / botella |
Ácido Bórico
Se utiliza sin diluir como matriz de muestra.
Código | Descripción | Paquete |
---|---|---|
SO-press001 | Polvo de ácido bórico | 1.5kg |
SO-press00125 | Pastillas de ácido bórico de 250mg | 1000 unid. / botella |
SO-press00150 | Pastillas de ácido bórico de 500mg | 1500 unid. / botella |
FreeBORE
Se utiliza sin diluir como matriz de muestra.
Código | Descripción | Paquete |
---|---|---|
SO-press0011 | FreeBORE polvo | 0.8kg |
Cotización
