Platos de Evaporación
Código | Capacidad (cc) | Diámetro (mm) | Profundidad (mm) | Peso estimado (g) |
---|---|---|---|---|
GED55 | 55 | 59 | 22 | 28 |
GED80 | 80 | 59 | 30 | 32 |
GED100 | 100 | 67 | 28 | 40 |
GED125 | 125 | 69 | 32 | 42 |
GED150 | 150 | 69 | 40 | 50 |
Aleaciones Disponibles
– 100%Pt (platino)
– 95%Pt/5%Au (platino/oro)
– 97%Pt/3%Rh (platino/rodio)
– 90%Pt/10%Rh (platino/rodio)
– 90%Pt/10%Ir (platino/iridio
Cotización
cerca