Gama de Electrodos
Nuestros electrodos y ánodos son fabricados para diferentes tipos de análisis electroquímicos. Los electrodos están disponibles con un cilindro frontal cerrado o abierto. Utilizamos una lámina Unimesh expandida para el cilindro ya que es más liviana y tiene una excelente resistencia y estructura; es ideal para procesos de electrogravimetría. El marco tiene un diámetro de 1.5 mm y está compuesto de 3% iridio – platino para una mayor resistencia.
Adicional a los productos que se muestran en la siguiente table, podemos fabricar los electrodos en base a las especificaciones que usted requiera, variando el tamaño de la canasta o el diámetro del alambre.
Código | Peso (gm) | Descripción | Altura total con varilla (mm) | Diámetro del cilindro (mm) | Altura del cilindro (mm) |
---|---|---|---|---|---|
EF3535 | 21 | Malla cilíndrica con varilla lateral | 150 | 35 | 35 |
EF3550 | 24 | Malla cilíndrica con varilla lateral | 150 | 35 | 50 |
EF5050 | 31 | Malla cilíndrica con varilla lateral | 150 | 50 | 50 |
EF4542 | 27 | Malla cilíndrica con apertura de 15 mm y varilla curveada | 150 | 45 | 42 |
ES1071 (espiral) | 12 | Diámetro 1.3 mm x espirales 7 x 15 mm Diámetro espirales | 150 | 15 | 50 |
Código | Peso (gm) | Descripción | Calibre del alambre (mm) | Altura total con varilla (mm) | Altura de la cesta (mm) |
---|---|---|---|---|---|
SCHO18G | 3.8 | Malla de alambre con forma de U | 18 | 40 | 12 |
SCHO22G | 1.6 | Malla de alambre con forma de U | 22 | 40 | 12 |
Código | Peso (gm) | Altura (mm) | Ancho (doblada) (mm) | Altura del cuerpo |
---|---|---|---|---|
SAMC-OGG | 3.9 | 44.4 | 9.5 | 12.7 |
Cotización
cerca