AS3304 Sistema de pesaje automatizado
Solicitud de Cotización
cerca
El AS3304 es una solución automatizada para el pesaje de muestras, como en el proceso de sólidos suspendidos totales. Puede adaptarse a una gran variedad de aplicaciones que requieren un pesaje ultra preciso de las muestras.
Características principales
- Sistema de pesaje totalmente automático con una capacidad total de hasta 120 muestras
- Entorno de pesaje controlado adecuado para pesajes de precisión de hasta 0,01 mg
- Gestión automática de datos: el sistema registra todos los pesos y envía los datos a un archivo CSV de fácil comprensión
- Generador de métodos configurable que permite ajustar el proceso de pesaje a sus requisitos de ensayo
| Modelo | AW3304 |
|---|---|
| Descripción | Pesaje automático autónomo de precisión |
| Nº de posiciones de bandeja | 4 |
| Muestras por bandeja | 30/40 |
| Nº de bandejas incluidas | 4 |
| Dimensiones estándar de las bandejas (mm) | 396 An x 496P x 32 Al |
| Resolución de la balanza | 0,01 mg (5 posiciones) |
| Capacidad de la balanza | 320g |
| Corrección de balanza disponible | Sí |
| Visualización remota de la balanza | Sí |
| Lectores de códigos de barras | 4 – para captura de ID de bandeja |
| Compatible con el método de sólidos en suspensión | Si |
| Compatible con el método de soluciones totales disueltas | Sí |
| Admite tubos de ensayo de 120×19 | Sí |
| Pesaje general | Sí |
| Adaptador de pesaje para diversas aplicaciones | Disponible previa solicitud |
| Clima controlado | Sí |
| Lecturas de temperatura y humedad | Sí |
| Suministro de aire necesario | Sí |
| Calentador | 2 x 60w |
| Peso | ~203,5kg |
| Dimensiones (mm) | 2055W x 846D x 1270H |
| Espacio libre necesario para el mantenimiento | 700mm a lo largo de los lados trasero e izquierdo |
| Requisitos de alimentación | 100-240VAC 10A |
| Ordenador | Ordenador totalmente integrado con pantalla externa, ratón y teclado incluidos |
| Software | Software basado en Windows incluido para un control total del proceso de pesaje |
| Integración LIMS | Exportación de archivos de datos CSV |





















