Crisoles Bajos de Base Ancha
* El refuerzo del borde, da al crisol un carácter más robusto que permite la manipulación regular y reduce la deformación del borde.
Capacidad disponible: 8-125ml (tamaños más grandes se hacen bajo pedido)
Opciones: Tapas, bases y/o bordes reforzados.
Aleaciones: Los crisoles de platino están disponibles en las siguientes aleaciones:
– 100%Pt (platino)
– 95%Pt/5%Au (platino/oro)
– 97%Pt/3%Rh (platino/rodio)
– 90%Pt/10%Rh (platino/rodio)
– 90%Pt/10%Ir (platino/iridio
Peso estimado (g) | Peso estimado (g) | Peso estimado (g) | Peso estimado (g) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Capacidad (ml) | Diámetro (mm) | Profundidad (mm) | Forma Estándar | Sólo Aro (reforzado) | Sólo Base (reforzado) | Aro y Base (reforzado) | Sólo Tapa Estándar |
GCL8 | 8 | 25 | 21 | 6 | 7 | 7 | 8 | 2 |
GCL10 | 10 | 27 | 23 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 3 |
GCL15 | 15 | 30 | 27 | 11 | 12 | 13 | 14 | 4 |
GCL20 | 20 | 33 | 28 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 |
GCL25 | 25 | 36 | 30 | 19 | 20 | 21 | 23 | 5 |
GCL30 | 30 | 40 | 32 | 22 | 24 | 26 | 27 | 7 |
GCL35 | 35 | 42 | 33 | 25 | 26 | 27 | 32 | 7 |
GCL40 | 40 | 43 | 34 | 30 | 32 | 34 | 36 | 7 |
GCL50 | 50 | 46 | 37 | 38 | 40 | 42 | 45 | 8 |
GCL60 | 60 | 48 | 39 | 46 | 48 | 50 | 54 | 9 |
GCL70 | 70 | 52 | 41 | 50 | 52 | 54 | 63 | 12 |
GCL75 | 75 | 52 | 44 | 50 | 53 | 58 | 67 | 13 |
GCL80 | 80 | 52 | 47 | 51 | 54 | 63 | 72 | 14 |
GCL90 | 90 | 57 | 48 | 52 | 59 | 71 | 81 | 15 |
GCL100 | 100 | 57 | 51 | 59 | 68 | 73 | 90 | 17 |
GCL110 | 10 | 57 | 54 | 68 | 71 | 81 | 95 | 19 |
GCL120 | 120 | 57 | 57 | 84 | 88 | 90 | 98 | 22 |
GCL125 | 125 | 58 | 59 | 97 | 101 | 105 | 114 | 25 |
Cotización
cerca