Crisoles y Moldes XRF compatibles con instrumentos Initiative Scientific
Crisoles de platino XRF compatibles con instrumentos Initiative Scientific

| Código | A | B | C | Peso Estimado (g) | 
|---|---|---|---|---|
| BC4 | 33mm | 34mm | 18mm | 35 | 
| BC2 | 34.5mm | 36mm | 26mm | 30 | 
| BC3 | 40mm | 39mm | 26mm | 35 | 
Los crisoles de platino están disponibles en 95% de Pt / 5%Au (platino / oro) o AEF (Aleación Especial para Fusión). Todos los accesorios de fusión son fabricados por XRF Scientific en Australia.
Moldes de platino XRF compatibles con instrumentos Initiative Scientific

| Código | A | B | C | Peso Estimado (g) | 
|---|---|---|---|---|
| BM1 | 32/34mm | 3mm | 49mm | 60-100 | 
| BM2 | 38/40mm | 3mm | 54mm | 60-100 | 
| BM3 | 39/41mm | 3mm | 54mm | 60-100 | 
Los moldes de platino están disponibles en 95% de Pt / 5%Au (platino / oro) o AEF (Aleación Especial para Fusión). Todos los accesorios de fusión son fabricados por XRF Scientific en Australia.
Moldables de platino XRF compatibles con instrumentos Initiative Scientific

| Código | A | B | C | D | E | Peso Estimado (g) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| BM8 | 32/34mm | 3mm | 30mm | 44mm | 49 or 52 mm | 100 | 
| BM7 | 32/34mm | 6mm | 30mm | 40mm | 49mm | 100 | 
| BM5 | 39/41mm | 3.5mm | 30mm | 45mm | 55mm | 150 | 
| BM6 | 40/42mm | 3mm | 30mm | 45mm | 55mm | 150 | 
Los moldables de platino (moldes crisoles) están disponibles en 95% de Pt / 5%Au (platino / oro) o AEF (Aleación Especial para Fusión). Todos los accesorios de fusión son fabricados por XRF Scientific en Australia.
Cotización

















