Crisoles y Moldes XRF compatibles con instrumentos Katanax
Crisoles de platino XRF compatibles con instrumentos Katanax
Código | A | B | C | Peso Estimado (g) |
---|---|---|---|---|
KC1 | 40mm | 32mm | 28mm | 26 |
KC2 | 40mm | 32mm | 28mm | 30 |
KC4 (flared) | 44mm | 32mm | 28mm | 43 |
KC7 | 40mm | 32mm | 32mm | 28 |
KC8 | 40mm | 32mm | 32mm | 33 |
Los crisoles de platino están disponibles en 95% de Pt / 5%Au (platino / oro) o AEF (Aleación Especial para Fusión). Todos los accesorios de fusión son fabricados por XRF Scientific en Australia.
Moldes de platino XRF compatibles con instrumentos Katanax
Código | A | B | C | Peso Estimado (g) |
---|---|---|---|---|
KM1 | 30/32mm | 6mm | 39mm | 18 or 30 |
KM2 | 31/33mm | 6mm | 41mm | 19 or 32 |
KM3 | 32/34mm | 6mm | 41mm | 21 or 36 |
KM4 | 32/38mm | 6mm | 45mm | 22 or 36 |
KM5 | 35/37mm | 6mm | 44mm | 25 or 40 |
KM8 | 37/40mm | 6mm | 49mm | 28 or 48 |
KM6 | 38/41mm | 6mm | 49mm | 29 or 48 |
KM7 | 40/42mm | 6mm | 49mm | 34 or 48 |
KM9 | 30/32mm | 6mm | 39mm | 18 or 30 |
Los moldes de platino están disponibles en 95% de Pt / 5%Au (platino / oro) o AEF (Aleación Especial para Fusión). Todos los accesorios de fusión son fabricados por XRF Scientific en Australia.
Cotización
cerca