Crisoles y Moldes XRF compatibles con instrumentos Claisse
Moldes de platino XRF compatibles con instrumentos Claisse

| Código | A | B | C | Peso estimado (g) |
|---|---|---|---|---|
| CM1 | 30/31mm | 6mm | 39mm | 18 or 30 |
| CM2 | 31/33mm | 6mm | 41mm | 19 or 32 |
| CM3 | 32/34mm | 6mm | 41mm | 21 or 36 |
| CM4 | 32/38mm | 6mm | 45mm | 22 or 36 |
| CM5 | 35/37mm | 6mm | 44mm | 25 or 48 |
| CM6 | 38/41mm | 6mm | 49mm | 29 or 48 |
| CM7 | 40/42mm | 6mm | 49mm | 34 or 48 |
| CM8 | 37/40mm | 6mm | 49mm | 28 or 48 |
| CM9 | 30/32mm | 6mm | 39mm | 21 or 27 |
| CM10 | 38/40mm | 6mm | 48mm | 34 or 43 |
| CM13 | 32/36mm | 6mm | 45mm | 40 or 50 |
| CM21 | 31.5/32.6mm | 3.5mm | 41mm | 31 |
| CM22 | 34.5/35.6mm | 3.5mm | 44mm | 36 |
| CM23 | 39.5/40.6mm | 3.5mm | 49mm | 44 |
Los moldes de platino están disponibles en 95% de Pt / 5%Au (platino / oro) o AEF (Aleación Especial para Fusión). Todos los accesorios de fusión son fabricados por XRF Scientific en Australia.
Crisoles de platino XRF compatibles con instrumentos Claisse

| Código | A | B | C | D | E | Peso estimado (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC1 | 37mm | 32mm | 20mm | 5mm | 43mm | 26 |
| CC2 | 37mm | 32mm | 20mm | 5mm | 43mm | 30 |
| CC8 | 35mm | 35mm | 21mm | 5mm | 43mm | 60 |
| CC21 | 36.5mm | 32mm | 20mm | 5.5mm | 43mm | 26 |
| CC22 | 36.5mm | 32mm | 20mm | 5.5mm | 43mm | 31 |
Los crisoles de platino están disponibles en 95% de Pt / 5%Au (platino / oro) o AEF (Aleación Especial para Fusión). Todos los accesorios de fusión son fabricados por XRF Scientific en Australia.
Crisoles de platino XRF compatibles con instrumentos Claisse

| Código | A | B | C | D | E | Peso estimado (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC3 | 35mm | 35mm | 17mm | 3.5mm | 40mm | 21 |
| CC4 | 35mm | 35mm | 21mm | 3.5mm | 44mm | 26 |
| CC24 | 36.5mm | 32mm | 20mm | 5.5mm | 43mm | 26 |
| CC25 | 36.5mm | 32mm | 20mm | 5.5mm | 43mm | 30 |
| CC5-N | 37mm | 32mm | 26mm | 5mm | 43mm | 30 |
| CC23 | 31.6mm | 35mm | 15mm | 3.9mm | 43mm | 24 |
Los crisoles de platino están disponibles en 95% de Pt / 5%Au (platino / oro) o AEF (Aleación Especial para Fusión). Todos los accesorios de fusión son fabricados por XRF Scientific en Australia.
Crisoles de platino XRF compatibles con instrumentos Claisse

| Código | A | B | C | D | E | Peso estimado (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC5 | 37mm | 32mm | 26mm | 5mm | 43mm | 30 |
| CC26 | 36.5mm | 32mm | 20mm | 5.5mm | 43mm | 26 |
| CC27 | 36.5mm | 32mm | 20mm | 5.5mm | 43mm | 30 |
Los crisoles de platino están disponibles en 95% de Pt / 5%Au (platino / oro) o AEF (Aleación Especial para Fusión). Todos los accesorios de fusión son fabricados por XRF Scientific en Australia.











