Crisoles de Paredes Rectas
Código | Capacidad (ml) | Upper diameter (mm) | Height (mm) |
---|---|---|---|
ZSW10 | 10 | 27 | 22 |
ZSW15 | 15 | 27 | 25 |
ZSW20 | 20 | 35 | 30 |
ZSW25 | 25 | 43 | 29 |
ZSW30 | 30 | 43 | 30 |
ZSW35 | 35 | 43 | 35 |
ZSW40 | 40 | 48 | 38 |
ZSW45 | 45 | 48 | 41 |
ZSW50 | 50 | 47 | 38 |
ZSW55 | 55 | 47 | 41 |
ZSW75 | 75 | 62 | 30 |
ZSW80 | 80 | 62 | 35 |
ZSW100 | 100 | 62 | 45 |
ZSW250 | 250 | 84 | 58 |
ZSW500 | 500 | 103 | 63 |
ZSW1000 | 1000 | 124 | 94 |
Cotización
cerca