Crisoles y Moldes XRF compatibles con instrumentos PerlX
Crisoles de platino XRF compatibles con instrumentos PerlX
Código | A | B | C | D | Peso Estimado (g) |
---|---|---|---|---|---|
PC1 | 41mm | 40mm | 41mm | 49mm | 116 |
PC2 | 41mm | 40mm | 41mm | 49mm | 80 |
PC3 | 44mm | 40mm | 44mm | 52mm | 90 |
PC4 | 38mm | 40mm | 42mm | 50mm | 75 |
PC5 | 28mm | 40mm | 38mm | 50mm | 70 |
PC6 | 28mm | 40mm | 40mm | 50mm | 75 |
PC7 | 22mm | 46mm | 34mm | 54mm | 80 |
PC9 | 41mm | 40mm | 42mm | 50mm | 90 |
PC10 | 32.7mm | 40mm | 40.4mm | 50mm | 78 |
Los crisoles de platino están disponibles en 95% de Pt / 5%Au (platino / oro) o AEF (Aleación Especial para Fusión). Todos los accesorios de fusión son fabricados por XRF Scientific en Australia.
Moldes de platino XRF compatibles con instrumentos PerlX
Código | A | B | C | D | Peso Estimado (g) |
---|---|---|---|---|---|
PM2 | 30/32mm | 3mm | 5mm | 55mm | 40 |
PM3 | 30/32mm | 3.5mm | 11.5mm | 65mm | 50 |
PM8 | 32/33.5mm | 3.5mm | 11.5mm | 65mm | 50 |
PM10 | 33.5/35.5mm | 3.5mm | 11.5mm | 65mm | 50 |
PM6 | 35.5/36.5mm | 3mm | 5mm | 55mm | 50 |
PM5 | 35.5/36.5mm | 3.5mm | 11.5mm | 65mm | 50 |
PM7 | 39.5/40.5mm | 3mm | 11.5mm | 65mm | 58 |
PM4 | 39.5/40.5mm | 3.5mm | 11.5mm | 65mm | 58 |
PM9 | 39.5/40.5mm | 3mm | 11.5mm | 65mm | 58 |
PM11 | 30/32mm | 3.6mm | 10.2mm | 65mm | 70 |
Los moldes de platino están disponibles en 95% de Pt / 5%Au (platino / oro) o AEF (Aleación Especial para Fusión). Todos los accesorios de fusión son fabricados por XRF Scientific en Australia.
Cotización
cerca